Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /var/www/london/data/www/fujiclassictrack.ru/common/data/lib/Module/Text.class.php on line 16 Strict Standards: Declaration of Image::afterUploadFile() should be compatible with File::afterUploadFile($path) in /var/www/london/data/www/fujiclassictrack.ru/common/data/lib/Image.class.php on line 4 Геометрия моделей велосипеда Fuji Classic Track.

Геометрия Fuji Classic Track

Ниже приведены две таблицы с подробной геометрией велосипедов Fuji Classic Track. Каждая таблица для велосипедов определенных годов.

Геометрия 2015 / 2016
Размер XS/S S M M/L L XL
Высота подседельной трубы(мм) 490 520 540 560 580 610
Верхняя труба(мм) 517 540 550 560 570 591
Рулевая труба(мм) 90 95 105 125 145 170
Угол подседельной трубы 75° 74° 73° 73° 73° 72.5°
Угол рулевой трубы 71,5° 72,5° 72,5° 73,5° 73,5° 74°
Длина нижних перьев(мм) 410 410 410 410 410 410
Расстояние между колесами(мм) 986 990 986 988 998 1002
Смещение вилки(мм) 45 45 40 40 40 35
Расстояние от линии проведенной между центрами колес до центра каретки(мм) 58 58 58 58 58 58
Стек(мм) 501 509 520 543 562 589

Рич(мм)

383 393 391 395 399 405
Расстояние от верхней трубы до земли(мм) 747 763 778 799 819 846
Длина выноса руля(мм) 90 90 100 100 120 120
Ширина руля(мм) 400 400 420 420 440 440
Длина шатуна(мм) 165 165 167,5 167,5 170 170
Размер колеса(мм) 700 700 700 700 700 700

 

 

Геометрия 2013 / 2014
Размер XS/S S M M/L L XL
Высота подседельной трубы(мм) 490 520 540 560 580 610
Верхняя труба(мм) 510 525 545 560 575 595
Рулевая труба(мм) 100 110 120 135 155 180
Угол подседельной трубы 75° 75° 74° 74° 74° 74°
Угол рулевой трубы 74° 74° 74,5° 74,5° 74,5° 74,5°
Длина нижних перьев(мм) 390 390 390 390 390 390
Расстояние между колесами(мм) 935 950 956 971 986 1006
Смещение вилки(мм) 30 30 30 30 30 30
Расстояние от линии проведенной между центрами колес до центра каретки(мм) 45 45 45 45 45 45
Стек(мм) 487 497 508 523 542 566

Рич(мм)

389 402 409 420 430 445
Расстояние от верхней трубы до земли(мм) 748 767 780 797 816 841
Длина выноса руля(мм) 90 90 100 100 120 120
Ширина руля(мм) 400 400 420 420 440 440
Длина шатуна(мм) 165 165 167,5 167,5 170 170
Размер колеса(мм) 700 700 700 700 700 700